Топ-10 рентгенологов Ачинска за 2024 год
Список из 10 лучших рентгенологов Ачинска за октябрь 2024 года. Топ-10 рейтинга врачей рентгенологов по отзывам пациентов и профессиональным оценкам. Данные обновляются каждый месяц!
Топ 1-10
Старков Александр Владимирович
рентгенолог
Русал: Пограничников ул, 40
- Русал: Пограничников ул, 40
- Гармония: Юбилейная ул, 7
- Гармония: 5-й мкр, 31а
Шаталова Светлана Ивановна
рентгенолог
КГМА, 1998 г., опыт 26 лет
АМРБ: 5-й мкр, 51
+7 (391) 516-85-79 приемный покой терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-70 справочная терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-25 приемный покой хирургического корпуса
+7 (391) 516-85-40 справочная хирургического корпуса
Полис ОМС
Шаров Сергей Викторович
рентгенолог
КГМА, 1995 г., опыт 29 лет
АМРБ: 5-й мкр, 51
- АМРБ: 5-й мкр, 51
- РЖД-Медицина: Кирова ул, 81к1
+7 (391) 516-85-79 приемный покой терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-70 справочная терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-25 приемный покой хирургического корпуса
+7 (391) 516-85-40 справочная хирургического корпуса
Полис ОМС
Широков Евгений Евгеньевич
рентгенолог
КГМА, 1998 г., опыт 26 лет
АМРБ: 5-й мкр, 51
+7 (391) 516-85-79 приемный покой терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-70 справочная терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-25 приемный покой хирургического корпуса
+7 (391) 516-85-40 справочная хирургического корпуса
Полис ОМС
Мазуров Андрей Валериевич
рентгенолог
КГМА, 1996 г., опыт 28 лет
Филиал №4 ККПТД №1: Карла Маркса ул, 2
Попадыч Валерий Дмитриевич
рентгенолог
КГМИ, 1982 г., опыт 42 года
АМРБ: 5-й мкр, 51
+7 (391) 516-85-79 приемный покой терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-70 справочная терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-25 приемный покой хирургического корпуса
+7 (391) 516-85-40 справочная хирургического корпуса
Полис ОМС
Полякова Светлана Александровна
рентгенолог
КемГМА, 2010 г., опыт 14 лет
АМРБ: 5-й мкр, 51
+7 (391) 516-85-79 приемный покой терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-70 справочная терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-25 приемный покой хирургического корпуса
+7 (391) 516-85-40 справочная хирургического корпуса
Полис ОМС
Шуфрова Галина Викторовна
рентгенолог
КГМА, 1982 г., опыт 42 года
АМРБ: 5-й мкр, 51
+7 (391) 516-85-79 приемный покой терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-70 справочная терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-25 приемный покой хирургического корпуса
+7 (391) 516-85-40 справочная хирургического корпуса
Полис ОМС
Ниязов Султанбек Торокулович
рентгенолог
КГМА, 1998 г., опыт 26 лет
АМРБ: 5-й мкр, 51
+7 (391) 516-85-79 приемный покой терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-70 справочная терапевтического корпуса
+7 (391) 516-85-25 приемный покой хирургического корпуса
+7 (391) 516-85-40 справочная хирургического корпуса
Полис ОМС
Мазуров Андрей Валерьевич
рентгенолог
КГМА, 1996 г., опыт 28 лет
ККЦОМД №2: Лапенкова пр-кт, 15
+7 (391) 516-83-16 справочная лечебного стационара
+7 (391) 516-82-58 круглосуточная связь
+7 (391) 516-82-10 администратор
Полис ОМС