23 неонатолога в Йошкар-Оле
Рейтинг ТОП 20 из 23 неонатологов Йошкар-Олы основан на отзывах и оценках пациентов. Список лучших неонатологов в Йошкар-Оле, отзывы пациентов, стоимость консультации и цены на платные услуги можно уточнить по телефону.
Неонатолог – это врач, специализирующийся на наблюдении и лечении новорожденных детей с рождения до 28 дней.
Найдено 23 неонатолога
по рейтингу
- По рейтингу
- По цене
- По отзывам
- По работам
Виноградова Ирина Валерьевна
неонатолог, анестезиолог-реаниматолог
ЧГУ им. И. Н. Ульянова, 1996 г., опыт 29 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Софронова Валентина Валерьевна
врач ультразвуковой диагностики, неонатолог
ЙДГБ им Соколовой: Волкова ул, 104
Захарова Светлана Михайловна
неонатолог
Кировская ГМА, 2002 г., опыт 23 года
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Куклина Екатерина Александровна
неонатолог
ИГМА, 2007 г., опыт 18 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Дудина Светлана Владимировна
неонатолог
СамГМУ, 2017 г., опыт 8 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Консультация неонатологов онлайн
Задайте вопрос неонатологам, заполнив форму на сайте,
и получите бесплатную консультацию врачей.
Задать вопрос
Носова Мария Николаевна
неонатолог
Кировская ГМА, 2007 г., опыт 18 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Таныгина Мария Николаевна
неонатолог
Кировская ГМА, 2014 г., опыт 11 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Пермякова Светлана Васильевна
неонатолог
СМИ, 1988 г., опыт 37 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Албахтина Марина Анатольевна
неонатолог
ИГМА, 2002 г., опыт 23 года
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Пугачева Екатерина Михайловна
неонатолог
ИГМА, 2016 г., опыт 9 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Сушенцова Ольга Валерьевна
неонатолог
КГМА, 2004 г., опыт 21 год
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Петрова Лариса Сергеевна
неонатолог
СамГМУ, 2010 г., опыт 15 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Шулепова Оксана Евгеньевна
неонатолог
КГМУ, 2018 г., опыт 7 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Исаков Александр Васильевич
неонатолог
ИГМА, 2016 г., опыт 9 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Федорова Лариса Евгеньевна
неонатолог
ГМИ им. Кирова, 1988 г., опыт 37 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Сафина Наталья Александровна
неонатолог
НижГМА, 2011 г., опыт 14 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Новоселова Светлана Витальевна
неонатолог
Кировская ГМА, 2003 г., опыт 22 года
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Загайнова Юлия Николаевна
неонатолог
Кировская ГМА, 2013 г., опыт 12 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Сталкина Екатерина Владимировна
неонатолог
ИвГМА, 2010 г., опыт 15 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Сидоркина Алла Борисовна
неонатолог
КГМИ, 1983 г., опыт 42 года
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Кузьминых Елена Леонидовна
неонатолог
НижГМА, 2011 г., опыт 14 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Иванова Татьяна Владимировна
неонатолог
СамГМУ, 2016 г., опыт 9 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Кудрявцева Анастасия Вячеславовна
неонатолог
Кировский ГМУ, 2016 г., опыт 9 лет
ПЦ: Победы б-р, 19
+7 (8362) 73-63-90 регистратура поликлиники
+7 (8362) 42-34-65 приемный покой обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-39-10 справочная обсервационного корпуса №1
+7 (8362) 42-07-11 приемный покой гинекологического корпуса №2
+7 (8362) 42-38-84 приемный покой физиологического корпуса №3
+7 (8362) 56-68-84 справочная физиологического корпуса №3
Полис ОМС
Лучший врач в категории
Виноградова Ирина Валерьевна
анестезиолог, педиатр, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог